2. Herren
Aufstellung
| Rückennummer | Position | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | T | Matthias | Skomerski | ![]() |
| 15 | V | Daniel | Heller | ![]() |
| 99 | V | Daniel | Thimm | ![]() |
| 2 | V | Michael | Albrecht | ![]() |
| 99 | V | Sebastian | Raufuss | ![]() |
| 99 | V | Thomas | Münch | ![]() |
| 99 | V | Waldemar | Slesinski | ![]() |
| 99 | V | Dominic | Wehnert | ![]() |
| 99 | S | Simon | Osterholt | ![]() |
| 11 | S | Ingo | Kopp | ![]() |
| 35 | S | Alexander | Schmitz | ![]() |
| 17 | S | Josef | Demcak | ![]() |
| 25 | S | Sven | Wolber | ![]() |
| Trainer | Rene | Kündgen | ![]() |
