1. Junioren
Aufstellung
| Rückennummer | Position | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | T | Christian | Gerahn | ![]() |
| 31 | T | Maximilian | Kreutz | ![]() |
| 29 | T | Tom | Ratajczak | ![]() |
| 6 | V | Timo | Gless | ![]() |
| 9 | V | Lars | Stauder | ![]() |
| 57 | V | Nicolai | Lubnau | ![]() |
| 10 | V | Niklas | Werheit ("A") | ![]() |
| 12 | V | Steffi | May | ![]() |
| 17 | V | Leon | Besner | ![]() |
| 33 | V | Max | Drabek | ![]() |
| 22 | V | Kerstin | Holzapfel | ![]() |
| 71 | S | Marc | Püttner | ![]() |
| 16 | S | Tim | Schlömer | ![]() |
| 35 | S | Philip | Rejahl | ![]() |
| 94 | S | Torben | Besner | ![]() |
| 69 | S | Ivo | Mettler | ![]() |
| 14 | S | Pierre | Sivel | ![]() |
| 93 | S | Jean-Pierre | Spadaffor | ![]() |
| 84 | S | Marcel | Baer | ![]() |
| 99 | S | Marc | Mennecke ("C") | ![]() |
| 38 | S | Martin | Moser | ![]() |
| Trainer | Hans-Hermann | Merkel | ![]() |
