1. Jugend
Aufstellung
| Rückennummer | Position | Vorname | Nachname | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Sebastian | Grins | ![]() |
| 31 | T | Sebastian | Rejahl | ![]() |
| 77 | V | Dirk | Mennecke | ![]() |
| 4 | V | Jan-Niklas | Roggendorf | ![]() |
| 13 | V | Thomas | Fritsche | ![]() |
| 33 | V | Yannick | Jagemann | ![]() |
| 57 | V | Jesko | Pfotenhauer | ![]() |
| 45 | V | Philipp | Seckel | ![]() |
| 10 | S | Valentin | Werheit | ![]() |
| 99 | S | Janik | Slesinski | ![]() |
| 14 | S | Florian | Holzapfel | ![]() |
| 84 | S | Max | Achenbach | ![]() |
| 12 | S | Alexander | Müller | ![]() |
| 69 | S | Henning | Pott | ![]() |
| 35 | S | Philipp | Rejahl | ![]() |
| 38 | S | Marcel | Moersch | ![]() |
| 17 | S | Niko | Slesinski | ![]() |
| 71 | S | Philipp | Lang | ![]() |
| Trainer | Mario | Moersch | ![]() |
|
| Trainer | Michael | Baer | ![]() |
